焦點速看:獨家資金:主力進散戶逃前10股
2023-06-15 14:26:59來源:同花順金融研究中心
(資料圖)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
6月15日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
深南退 | 9.19 | 790.31萬 | -2209.77 | 點擊查看 | 主力監控 |
通力科技 | 6.60 | 5505.98萬 | 126.56 | 點擊查看 | 主力監控 |
飛沃科技 | 5.21 | 4684.25萬 | -1961.20 | 點擊查看 | 主力監控 |
南方精工 | 4.98 | 1.55億 | -447.89 | 點擊查看 | 主力監控 |
御銀股份 | 4.11 | 1.37億 | -265.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
佳創視訊 | 4.05 | 1.15億 | -746.82 | 點擊查看 | 主力監控 |
恒而達 | 3.67 | 4760.35萬 | 161.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
昊志機電 | 3.54 | 8997.55萬 | -462.27 | 點擊查看 | 主力監控 |
豐立智能 | 3.19 | 5231.42萬 | -976.60 | 點擊查看 | 主力監控 |
五方光電 | 3.15 | 8807.78萬 | -243.13 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
超訊通信 | 2731.85 | 0.48 | 3279.78萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
新相微 | 1616.11 | -3.79 | -5176.93萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
退市紫晶 | 1537.03 | -1.53 | -137.61萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
東田微 | 1398.61 | -3.30 | -7602.07萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
順利退 | 1355.88 | 0.23 | 37.65萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
同星科技 | 1217.00 | -3.00 | -3146.74萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
青云科技 | 1025.13 | -1.53 | -3561.55萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
一博科技 | 989.05 | -1.26 | -2000.48萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
江鹽集團 | 938.20 | -5.23 | -1.09億 | 點擊查看 | 主力監控 |
佰維存儲 | 924.87 | -0.70 | -2262.56萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
標簽:
- 01 天天報道:鳳凰電池冬季電池不衰減?東北老鐵們終于可以放心買電車了?
- 02 世界報道:美人尖的女人是貴命嗎
- 03 天天即時:老農人新體驗 社會化服務組織帶來現代農業生產手段
- 04 入伍3個月,從160斤到128斤,他是怎么做到的?|世界動態
- 05 全球焦點!2023保定普通話考試開始報名了嗎?
- 06 新疆友好集團股份有限公司官網_新疆友好集團官網
- 07 當前資訊!建工修復:6月14日融資買入275.99萬元,融資融券余額4143.45萬元
- 08 新增幻夜套件,2024款奧德賽售價23.58萬元起-每日快看
- 09 全球消息!核能是可再生能源嗎新聞(核能是可再生能源)
- 010 合肥工業大學:厚植沃土助青年人才脫穎而出_環球快資訊