上海物貿(600822)龍虎榜數據(06-06) 世界速看
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,上海物貿因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。上海物貿當日收報11.09元,漲跌幅10.02%,偏離值11.17%,換手率15.08%,成交額6.3億元。異常期間06月05日至06月06日,期間漲幅21.07%,累計偏離值22.14%,區間成交額8.66億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國信證券深圳龍崗龍城大道營業部 | 1545.86 | - | - |
2 | 東興證券晉江和平路營業部 | 965.02 | - | - |
3 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 668.33 | - | - |
4 | 東莞證券湖南分公司 | 620.08 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 611.93 | - | - |
合計 | - | 4411.22 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1998.15 | - |
2 | 長江證券上海東明路營業部 | - | 1755.61 | - |
3 | 華泰證券總部 | - | 1582.42 | - |
4 | 財通證券北京分公司 | - | 1226.28 | - |
5 | 國泰君安證券深圳松崗營業部 | - | 1077.28 | - |
合計 | - | - | 7639.74 | - |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 長江證券上海東明路營業部 | 1724.59 | - | - |
2 | 國信證券深圳龍崗龍城大道營業部 | 1545.86 | - | - |
3 | 東興證券晉江和平路營業部 | 965.02 | - | - |
4 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 919.66 | - | - |
5 | 華鑫證券佛山南海海五路營業部 | 789.34 | - | - |
合計 | - | 5944.47 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東海證券上海長寧區長順路營業部 | - | 3922.15 | - |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2833.95 | - |
3 | 長江證券上海東明路營業部 | - | 1760.26 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 1717.11 | - |
5 | 國泰君安證券深圳松崗營業部 | - | 1561.83 | - |
合計 | - | - | 11795.3 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
- 01 嚴打禁摩助手,請大家一起監督! 天天動態
- 02 汽車品牌平均忠誠度46%,而特斯拉高達67%,這是為什么?
- 03 資訊|外交部組織多國駐華使節參訪長城汽車 盛贊長城智能新能源_全球時訊
- 04 焦點消息!小慢車溫暖高考路
- 05 《暗黑4》服務器首炸!進不去游戲 卡在排隊頁面|暴雪|發售|暗黑破壞神
- 06 暴雪提醒《暗黑4》玩家沒限定飾品并非Bug:B服專屬
- 07 巨灣技研發布鳳凰電池技術,可實現全氣候全電壓平臺極速充電
- 08 長錢賬戶的長期收益 今頭條
- 09 環球快消息!殘障考生便利服務、VR看考點、免費泊車……各地推出多項暖心措施護航高考
- 010 被譽為最美獵裝車,ET5救不了蔚來,ET5獵裝版可以?