重點聚焦!ST東洋(002086):4月19日14時06分觸及跌停板
【資料圖】
2023年04月19日盤中消息,14時06分ST東洋(002086)觸及跌停板。目前價格2.76元,下跌4.81%。
其所屬行業(yè)農(nóng)牧飼漁目前上漲。 相關(guān)個股中,萬辰生物、華綠生物、雪榕生物漲幅較大,漲幅分別為:19.99%、8.01%、4.97%。
2023年04月19日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出937.68萬元, 占總成交額-45%, 其中超大單凈流出140.77萬元, 大單凈流出796.90萬元, 散戶資金凈流出15.36萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月19日 | -937.68萬 | -45% | -140.77萬 | -796.90萬 | -114.64萬 | -15.36萬 |
2023年04月18日 | -203.86萬 | -16% | 0.00 | -203.86萬 | -119.28萬 | -96.84萬 |
2023年04月17日 | -632.01萬 | -31% | 0.00 | -632.01萬 | -109.01萬 | -0.48萬 |
2023年04月14日 | -238.71萬 | -16% | -100.15萬 | -138.56萬 | 12.03萬 | 10.76萬 |
2023年04月13日 | 516.89萬 | 22% | 0.00 | 516.89萬 | -239.59萬 | 92.50萬 |
標(biāo)簽: