劍橋科技:股東擬減持不超過1%的股份 世界時訊
(資料圖片僅供參考)
6月1日,劍橋科技(603083)發布股份減持公告,股東Cambridge Industries Company Limited擬減持公司股份不超過268.22萬股,減持比例不超過公司總股本的1%。以下是詳細的減持信息:
股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 數量下限(萬股) | 下限占比(%) | 數量上限(萬股) | 上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge Industries Company Limited | 實際控制人 | 2023-06-06 | 2023-12-22 | -- | -- | 268.22 | 1 | -- | -- | 股東自身業務需要。 |
同花順(300033)iFind數據顯示,該公司近三年累計發布減持計劃公告18次,其每次披露擬減持股份數如下表所示,需要注意的是,公告中披露擬減持股份數量不代表最終實際減持股份數。從回測數據來看,該公司近三年擬減持公告發布后,5日內的股價平均漲幅為0.38%,30日內的股價平均跌幅為3.72%。
公告日期 | 事件類型 | 擬減持股份數 | 發布公告后5日漲跌幅 | 發布公告后30日漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2020-07-09 | 減持 | 718萬股 | 2.98% | -14.87% |
2020-08-22 | 減持 | 252萬股 | -4.27% | -16.01% |
2020-11-11 | 減持 | 279萬股 | 3.87% | -7.16% |
2021-01-04 | 減持 | 0.78萬股 | -9.99% | -20.32% |
2021-02-10 | 減持 | 525萬股 | 2.24% | 5.10% |
2021-03-03 | 減持 | 384萬股 | -0.75% | -3.42% |
2021-04-30 | 減持 | 252萬股 | 6.98% | 23.85% |
2021-05-22 | 減持 | 504萬股 | 12.35% | 0.40% |
2021-09-18 | 減持 | 1009萬股 | -4.26% | -7.12% |
2021-10-23 | 減持 | 216萬股 | -4.46% | 2.35% |
2021-11-11 | 減持 | 201萬股 | 1.03% | 0.87% |
2022-01-15 | 減持 | 412萬股 | -1.57% | 4.15% |
2022-04-21 | 減持 | 1022萬股 | -13.00% | -6.64% |
2022-09-03 | 減持 | 511萬股 | -8.80% | -17.26% |
2022-10-29 | 減持 | 511萬股 | 1.83% | -1.41% |
2022-11-16 | 減持 | 1022萬股 | 3.38% | -1.98% |
2023-05-23 | 減持 | 259萬股 | 18.83% | -- |
2023-05-31 | 減持 | 257萬股 | -- | -- |
(數據來源:同花順iFinD)
標簽: