業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)股名單:435股上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)翻倍
(資料圖片僅供參考)
上市公司進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期,已有1760家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)喜公司合計(jì)占比44.72%。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月1日,已經(jīng)有1760家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司559家、預(yù)盈228家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為44.72%;業(yè)績(jī)預(yù)虧、預(yù)降公司分別有438家、352家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有435家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有317家。具體到個(gè)股看,長(zhǎng)久物流、林州重機(jī)等29只個(gè)股凈利潤(rùn)同比增幅超過10倍。長(zhǎng)久物流預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)中值為4750.00萬元,同比增長(zhǎng)7708.65%;林州重機(jī)、華培動(dòng)力預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在汽車、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有36只、35只、31只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有389只、31只、15只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股4月以來平均上漲8.71%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,4月以來漲幅最大的是國(guó)芳集團(tuán),累計(jì)上漲73.60%;城建發(fā)展、林州重機(jī)4月以來分別上漲71.22%、67.99%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,*ST博天跌幅最大,累計(jì)下跌45.92%,跌幅較大的還有ST工智、*ST民控,累計(jì)跌幅分別為41.75%、40.76%。
資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有太平洋、比亞迪、東方證券,資金凈流入金額分別為151218.05萬元、86470.45萬元、59684.39萬元。主力資金凈流出金額較高的有金橋信息、奧飛娛樂、京滬高鐵,資金凈流出金額分別為49501.71萬元、30927.54萬元、25846.49萬元。(數(shù)據(jù)寶)
上半年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 最新收盤價(jià)(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 長(zhǎng)久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 11.79 | 31.44 | -1591.81 | 交通運(yùn)輸 |
002535 | 林州重機(jī) | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.67 | 67.99 | -7473.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.60 | 22.51 | -62.96 | 汽車 |
000690 | 寶新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.50 | 7.89 | -7225.97 | 公用事業(yè) |
002037 | 保利聯(lián)合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.66 | -1.33 | -963.40 | 基礎(chǔ)化工 |
603918 | 金橋信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 25.90 | 62.50 | -49501.71 | 計(jì)算機(jī) |
002162 | 悅心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.66 | 9.39 | -2088.15 | 輕工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 7.99 | 8.12 | -534.91 | 食品飲料 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 2023.07.11 | 1941.66 | 48.88 | 27.42 | 719.09 | 環(huán)保 |
600897 | 廈門空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.86 | 21.05 | -1731.85 | 交通運(yùn)輸 |
600021 | 上海電力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.30 | 4.01 | -14651.32 | 公用事業(yè) |
000068 | 華控賽格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.58 | 1.42 | -138.65 | 環(huán)保 |
600895 | 張江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 15.59 | -4.16 | -7246.51 | 房地產(chǎn) |
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.87 | 13.98 | -2511.25 | 公用事業(yè) |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.90 | 2.96 | -768.54 | 汽車 |
600977 | 中國(guó)電影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.18 | 8.27 | -3500.33 | 傳媒 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.68 | 9.55 | 8421.16 | 交通運(yùn)輸 |
300711 | 廣哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.58 | 13.27 | -388.30 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.91 | 8.25 | 2124.21 | 電力設(shè)備 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.48 | 25.11 | -3640.90 | 汽車 |
600592 | 龍溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.72 | 24.78 | -1141.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
603038 | 華立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 10.09 | 27.35 | 1758.13 | 建筑材料 |
600537 | 億晶光電 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.65 | -5.00 | -3773.10 | 電力設(shè)備 |
002746 | 仙壇股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.62 | -1.68 | -594.63 | 農(nóng)林牧漁 |
002627 | 三峽旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.62 | -2.77 | -811.32 | 交通運(yùn)輸 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.77 | 17.41 | 117.98 | 農(nóng)林牧漁 |
300756 | 金馬游樂 | 2023.07.24 | 1057.72 | 19.90 | 16.92 | -17.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
001209 | 洪興股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.52 | 23.08 | -413.55 | 紡織服飾 |
000570 | 蘇常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.86 | 13.57 | -4416.19 | 汽車 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.67 | 17.25 | 3899.22 | 房地產(chǎn) |
002552 | 寶鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 17.82 | -2.09 | -279.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002413 | 雷科防務(wù) | 2023.07.15 | 942.20 | 5.32 | 2.31 | -6507.12 | 國(guó)防軍工 |
002485 | *ST雪發(fā) | 2023.07.15 | 928.89 | 4.40 | 22.22 | -264.05 | 紡織服飾 |
600088 | 中視傳媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 14.11 | 26.09 | 7941.95 | 傳媒 |
603683 | 晶華新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 10.98 | 18.01 | -929.71 | 基礎(chǔ)化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.67 | 57.62 | 8933.98 | 房地產(chǎn) |
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.66 | 17.70 | -2919.04 | 房地產(chǎn) |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.76 | -1.15 | 442.57 | 社會(huì)服務(wù) |
600066 | 宇通客車 | 2023.07.15 | 820.15 | 13.88 | 21.52 | -6459.70 | 汽車 |
000048 | 京基智農(nóng) | 2023.07.14 | 805.72 | 20.82 | -5.62 | 283.11 | 房地產(chǎn) |
600822 | 上海物貿(mào) | 2023.07.13 | 774.53 | 12.95 | 57.73 | -583.27 | 汽車 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 16.30 | 13.19 | -12885.13 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 102.71 | -16.13 | -828.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.89 | 10.31 | 1547.03 | 電力設(shè)備 |
002969 | 嘉美包裝 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.18 | 3.98 | -791.48 | 輕工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.21 | 15.19 | -262.03 | 社會(huì)服務(wù) |
600616 | 金楓酒業(yè) | 2023.07.15 | 687.83 | 7.40 | -2.25 | -557.52 | 食品飲料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.21 | 10.66 | -7009.57 | 家用電器 |
000058 | 深賽格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.89 | 6.01 | 375.06 | 商貿(mào)零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.57 | 3.69 | 2230.53 | 基礎(chǔ)化工 |
002103 | 廣博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.24 | 0.81 | -2942.31 | 輕工制造 |
000931 | 中關(guān)村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.06 | -2.73 | -690.31 | 醫(yī)藥生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 40.67 | -3.38 | -3277.92 | 國(guó)防軍工 |
601816 | 京滬高鐵 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.47 | 4.98 | -25846.49 | 交通運(yùn)輸 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 2023.07.15 | 609.97 | 6.21 | -7.59 | -137.19 | 醫(yī)藥生物 |
600826 | 蘭生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.06 | 25.54 | -690.10 | 社會(huì)服務(wù) |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 2023.07.14 | 602.72 | 6.16 | -1.12 | -2642.94 | 通信 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 2023.06.28 | 601.50 | 38.23 | -0.97 | 516.09 | 社會(huì)服務(wù) |
605108 | 同慶樓 | 2023.07.12 | 598.05 | 35.96 | 1.72 | 111.76 | 社會(huì)服務(wù) |
600023 | 浙能電力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.82 | 34.64 | -1670.97 | 公用事業(yè) |
900929 | 錦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.68 | 社會(huì)服務(wù) | |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 2023.07.15 | 588.46 | 10.67 | 46.57 | -10618.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
002453 | 華軟科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.71 | -4.02 | -3581.70 | 基礎(chǔ)化工 |
603960 | 克來機(jī)電 | 2023.07.15 | 587.50 | 18.10 | -6.79 | -771.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002561 | 徐家匯 | 2023.07.14 | 565.73 | 11.35 | 10.17 | 3684.94 | 商貿(mào)零售 |
600570 | 恒生電子 | 2023.07.15 | 556.89 | 41.12 | -22.51 | 39709.50 | 計(jì)算機(jī) |
600699 | 均勝電子 | 2023.07.12 | 550.27 | 19.02 | 25.70 | -9082.20 | 汽車 |
600754 | 錦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 49.76 | -20.80 | 10093.08 | 社會(huì)服務(wù) |
002583 | 海能達(dá) | 2023.07.04 | 540.38 | 6.20 | -8.01 | 1430.13 | 通信 |
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.07 | 45.51 | 2122.46 | 房地產(chǎn) |
300937 | 藥易購(gòu) | 2023.07.11 | 531.00 | 31.26 | 1.41 | -3776.00 | 醫(yī)藥生物 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.39 | -12.43 | -694.47 | 農(nóng)林牧漁 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.60 | 15.29 | -11589.36 | 汽車 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.34 | 1.82 | -358.00 | 農(nóng)林牧漁 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 8.19 | 10.83 | 19083.94 | 計(jì)算機(jī) |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.07 | 21.42 | -487.23 | 汽車 |
603366 | 日出東方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.18 | 6.92 | -115.82 | 家用電器 |
002536 | 飛龍股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.19 | 19.25 | -8665.27 | 汽車 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.55 | 22.33 | -505.79 | 家用電器 |
002196 | 方正電機(jī) | 2023.07.07 | 479.05 | 7.30 | 0.00 | -9878.04 | 電力設(shè)備 |
002177 | 御銀股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.27 | 40.00 | -3252.87 | 計(jì)算機(jī) |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.45 | -18.31 | -3202.63 | 公用事業(yè) |
601933 | 永輝超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.50 | 1.74 | -1354.23 | 商貿(mào)零售 |
002333 | 羅普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.52 | 12.80 | -501.39 | 建筑材料 |
000017 | 深中華A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.77 | 3.25 | 64.62 | 紡織服飾 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 8.12 | -0.37 | -536.23 | 家用電器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.78 | 12.97 | -1093.50 | 輕工制造 |
301039 | 中集車輛 | 2023.07.28 | 422.00 | 14.39 | 39.40 | -1842.10 | 汽車 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.79 | 1.25 | -385.38 | 輕工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.20 | 8.00 | -238.61 | 輕工制造 |
600635 | 大眾公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.54 | 17.22 | 875.72 | 公用事業(yè) |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 24.08 | 23.56 | -5413.58 | 汽車 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.93 | 21.94 | -27.22 | 輕工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 13.05 | -2.97 | -860.06 | 計(jì)算機(jī) |
600052 | 東望時(shí)代 | 2023.07.15 | 394.85 | 5.01 | 3.30 | -2158.12 | 公用事業(yè) |
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 2023.07.14 | 384.36 | 6.87 | -5.24 | -182.20 | 傳媒 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 13.68 | 4.99 | -1041.20 | 商貿(mào)零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.42 | -7.50 | -799.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002563 | 森馬服飾 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.49 | 11.22 | -2585.97 | 紡織服飾 |
600973 | 寶勝股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.18 | 1.97 | 4836.01 | 電力設(shè)備 |
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)暴增、業(yè)績(jī)大增、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)、業(yè)績(jī)預(yù)增、業(yè)績(jī)預(yù)喜
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽:
- 01 被凍結(jié)的三千萬元執(zhí)行款為何“不翼而飛”?
- 02 做實(shí)資產(chǎn)負(fù)債管理 是行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展基石
- 03 新鮮竹筍的文案短句?
- 04 依法懲治和預(yù)防民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部人員犯罪
- 05 閃電十一人go02(閃電十一人go一共有多少部!!!包括劇場(chǎng)版!)
- 06 四川一公職人員被曝涉不雅聊天,爆料者發(fā)道歉信,鎮(zhèn)政府工作人員:當(dāng)事人準(zhǔn)備諒解對(duì)方
- 07 農(nóng)藝師證書(農(nóng)藝師)
- 08 華為Mate60:可變靈動(dòng)島火爆!
- 09 朱建宇(對(duì)于朱建宇簡(jiǎn)單介紹)
- 010 “臺(tái)風(fēng)歡送”“遇水則發(fā)”?多位明星配文翻車,道歉來了→