中原證券(601375):8月11日13時23分觸及漲停板
(相關資料圖)
2023年08月11日盤中消息,13時23分中原證券(601375)觸及漲停板。目前價格5.03元,上漲10.07%。
其所屬行業證券目前下跌。 相關個股中,中原證券、華林證券、華西證券漲幅較大,漲幅分別為:7.88%、6.19%、2.62%。
2023年08月11日的資金流向數據方面,主力資金凈流入11019.05萬元, 占總成交額12%, 其中超大單凈流入11720.63萬元, 大單凈流出701.58萬元, 散戶資金凈流入19.27萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月11日 | 11019.05萬 | 12% | 11720.63萬 | -701.58萬 | -1244.82萬 | 19.27萬 |
2023年08月10日 | 3586.74萬 | 5% | -2755.26萬 | 6342.00萬 | 2695.55萬 | 599.93萬 |
2023年08月09日 | 3026.86萬 | 6% | 2260.98萬 | 765.88萬 | 839.98萬 | 280.48萬 |
2023年08月08日 | -3474.56萬 | -3% | -2051.89萬 | -1422.68萬 | 97.41萬 | -5.12萬 |
2023年08月07日 | 9688.32萬 | 7% | 14146.57萬 | -4458.24萬 | -1394.37萬 | -275.48萬 |
標簽: