53.35%的ETF基金今日下跌
(資料圖)
全市場ETF基金今日合計成交額1007.13億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有313只,下跌的有406只。
證券時報·數據寶統計,截至5月18日收盤,全市場788只ETF基金,合計成交額1007.13億元,分類型統計,股票型合計成交461.61億元、貨幣型合計成交266.39億元、債券型合計成交152.44億元、QDII合計成交111.84億元、商品型合計成交14.85億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有313只,占比41.13%,漲幅超2%的有45只,華夏野村日經225ETF(513520)收盤上漲6.35%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有易方達日興資管日經225ETF(QDII)(513000)、華夏中證動漫游戲ETF(159869)、招商中證云計算ETF(159890)等,分別上漲6.04%、5.34%、5.26%。今日下跌的有406只,占比53.35%,跌幅超1%的有107只,跌幅居前的有廣發中證香港創新藥(QDII-ETF)(513120)、興業中證500ETF(510570)、華夏中證農業主題ETF(516810)等,分別下跌2.36%、2.25%、2.06%。
按基金類型統計,今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有43只、2只。(數據寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513520 | 華夏野村日經225ETF | 1.290 | 6.35 |
513000 | 易方達日興資管日經225ETF(QDII) | 1.335 | 6.04 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.420 | 5.34 |
159890 | 招商中證云計算ETF | 1.141 | 5.26 |
515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 1.075 | 5.19 |
516630 | 華夏中證云計算與大數據主題ETF | 1.109 | 5.12 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.398 | 5.11 |
516770 | 游戲動漫 | 1.413 | 5.06 |
516510 | 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 1.121 | 4.96 |
159739 | 大數據ETF | 1.071 | 4.79 |
560660 | 新華中證云計算50ETF | 1.008 | 4.78 |
517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.494 | 4.26 |
517390 | 云計算AH | 0.959 | 3.90 |
159695 | 嘉實國證通信ETF | 0.978 | 3.71 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.937 | 3.54 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.984 | 3.47 |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 0.978 | 3.27 |
159805 | 傳媒ETF | 1.230 | 3.19 |
516700 | 華寶大數據ETF | 1.009 | 3.17 |
515400 | 富國中證大數據產業ETF | 0.955 | 3.13 |
159998 | 計算機ETF | 0.978 | 3.06 |
516000 | 華夏中證大數據產業ETF | 1.013 | 3.05 |
512980 | 廣發中證傳媒ETF | 0.898 | 2.98 |
159994 | 5GETF | 0.762 | 2.97 |
515980 | 華富中證人工智能產業ETF | 0.954 | 2.91 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.305 | 2.76 |
516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 1.156 | 2.76 |
159663 | 華夏中證機床ETF | 0.970 | 2.75 |
515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 1.102 | 2.70 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 0.923 | 2.67 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 0.868 | -2.36 |
510570 | 興業中證500ETF | 0.914 | -2.25 |
516810 | 華夏中證農業主題ETF | 0.761 | -2.06 |
513200 | 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 0.912 | -2.04 |
159827 | 農業50 | 0.817 | -2.04 |
159825 | 富國中證農業主題ETF | 0.775 | -2.02 |
562900 | 易方達中證現代農業主題ETF | 0.836 | -1.99 |
516480 | 國聯安新材料ETF | 0.789 | -1.99 |
516760 | 平安中證畜牧養殖ETF | 0.747 | -1.84 |
159609 | 浦銀安盛中證光伏產業ETF | 0.718 | -1.78 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.895 | -1.76 |
515790 | 光伏ETF | 1.236 | -1.75 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.788 | -1.75 |
159790 | 華夏中證內地低碳經濟主題ETF | 0.734 | -1.74 |
516880 | 光伏50 | 1.020 | -1.73 |
159776 | 港股通醫藥ETF | 1.089 | -1.71 |
513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.866 | -1.70 |
516580 | 博時新能源ETF | 0.700 | -1.69 |
159863 | 光伏產業 | 0.818 | -1.68 |
159752 | 申萬菱信中證內地新能源主題ETF | 0.705 | -1.67 |
159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 0.712 | -1.66 |
159864 | 國泰中證光伏產業ETF | 0.773 | -1.65 |
516180 | 平安中證光伏產業ETF | 1.021 | -1.64 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 0.906 | -1.63 |
560980 | 廣發中證光伏龍頭30ETF | 0.848 | -1.62 |
159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.611 | -1.61 |
513700 | 香港醫藥 | 0.553 | -1.60 |
159703 | 新材料ETF | 0.811 | -1.58 |
516270 | 華安中證內地新能源主題ETF | 0.690 | -1.57 |
159875 | 嘉實中證新能源ETF | 0.697 | -1.55 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽:
- 01 E5200cpu可以超頻使用嗎?e5200cpu超頻如何設置?
- 02 MP4格式怎么轉換成RM或RMVB格式?格式工廠轉MP4最佳設置
- 03 AH-IPS面板和IPS面板有什么不同?ahips屏幕與ips哪個好?
- 04 電壓過低對電腦會造成什么影響?電機為什么電壓低電流會變大?
- 05 北斗路上那些事——貴陽衛星觀測站落區工作團隊大力發揚新時代北斗精神側記
- 06 win8系統下怎么樣查看slic版本?win8系統有哪些缺點?
- 07 奔騰E2160超頻怎樣設置?i52500k超頻用什么主板?
- 08 ROOT和解鎖有什么不同?小米解鎖機可以root嗎?
- 09 DOS下怎么訪問硬盤?如何在DOS查看硬盤的容量?
- 010 主板功耗一般多少?主板功耗墻怎么解鎖?