8月10日招商瑞澤一年持有期混合A凈值上漲0.08%
2023-08-10 19:41:44來源:同花順iNews
(資料圖)
8月10日,截至收盤,招商瑞澤一年持有期混合A(010018)較前一交易日凈值上漲0.08%,跑輸上證指數,單位凈值為1.06,累計凈值為1.0596。
招商瑞澤一年持有期混合A基金成立于2020年8月27日,最新規模為5.63億元,基金經理為李毅、王景、馬龍,他們在管基金情況分別如下所示:
馬龍,現管理17只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商安悅1年持有期債券A | 015583 | 2023-08-10 | 0.08 | 0.24 | -- |
招商安悅1年持有期債券C | 015584 | 2023-08-10 | 0.06 | 0.21 | -- |
招商添福1年定開債 | 013703 | 2023-08-04 | 0.12 | 0.35 | 2.76 |
招商添利兩年債券 | 006150 | 2023-08-04 | 0.11 | 0.59 | 6.97 |
招商瑞澤一年持有期混合A | 010018 | 2023-08-10 | -0.01 | -0.09 | 1.55 |
招商瑞澤一年持有期混合C | 010019 | 2023-08-10 | -0.02 | -0.12 | 1.15 |
招商招祥純債C | 003864 | 2023-08-10 | 0.19 | 0.40 | 3.19 |
招商添裕純債A | 006489 | 2023-08-10 | 0.15 | 0.22 | 2.74 |
招商安心收益債券C | 217011 | 2023-08-10 | 0.17 | 0.30 | 2.67 |
招商安心收益債券A | 008383 | 2023-08-10 | 0.17 | 0.32 | 2.98 |
招商招祥純債A | 003863 | 2023-08-10 | 0.18 | 0.39 | 3.20 |
招商添瑞1年定開債A | 008463 | 2023-08-10 | 0.16 | 0.33 | 2.89 |
招商添裕純債C | 006490 | 2023-08-10 | 0.14 | 0.20 | 2.53 |
招商添裕純債D | 011292 | 2021-02-03 | -- | -- | -- |
招商添安1年定開債 | 015049 | 2023-08-10 | 0.07 | 0.24 | 2.67 |
招商產業債券A | 217022 | 2023-08-09 | 0.17 | 0.35 | 3.17 |
招商產業債券C | 001868 | 2023-08-09 | 0.18 | 0.24 | 2.68 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商瑞泰1年持有期混合C | 012966 | 2023-08-10 | 0.04 | 0.02 | 1.58 |
招商瑞泰1年持有期混合A | 012965 | 2023-08-10 | 0.05 | 0.05 | 2.00 |
招商瑞聯1年持有期混合C | 015269 | 2023-08-10 | 0.00 | -0.07 | 1.94 |
招商瑞聯1年持有期混合A | 015268 | 2023-08-10 | 0.01 | -0.03 | 2.35 |
招商瑞澤一年持有期混合A | 010018 | 2023-08-10 | -0.01 | -0.09 | 1.55 |
招商瑞澤一年持有期混合C | 010019 | 2023-08-10 | -0.02 | -0.12 | 1.15 |
招商瑞成1年持有期混合A | 017265 | 2023-08-04 | -- | -- | -- |
招商瑞成1年持有期混合C | 017266 | 2023-08-04 | -- | -- | -- |
招商豐茂靈活混合發起式C | 005907 | 2023-08-10 | -0.13 | 0.25 | 0.93 |
招商豐茂靈活混合發起式A | 005906 | 2023-08-10 | -0.12 | 0.28 | 1.33 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 2023-08-10 | 0.08 | 0.85 | -0.70 |
招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 2023-08-10 | 0.09 | 0.88 | -0.30 |
招商制造業混合C | 004569 | 2023-08-10 | -1.46 | -3.15 | -22.21 |
招商制造業混合A | 001869 | 2023-08-10 | -1.44 | -3.07 | -21.58 |
招商瑞澤一年持有期混合A | 010018 | 2023-08-10 | -0.01 | -0.09 | 1.55 |
招商瑞澤一年持有期混合C | 010019 | 2023-08-10 | -0.02 | -0.12 | 1.15 |
招商品質生活混合A | 012196 | 2023-08-09 | -0.67 | 1.25 | -22.20 |
招商品質生活混合C | 012197 | 2023-08-09 | -0.68 | 1.17 | -22.82 |
招商品質升級混合A | 010996 | 2023-08-09 | -0.54 | 1.06 | -20.81 |
招商品質升級混合C | 010997 | 2023-08-09 | -0.56 | 0.98 | -21.45 |
招商金安成長嚴選混合 | 012123 | 2023-08-10 | -1.32 | -0.24 | -22.35 |
招商藍籌精選股票A | 011882 | 2023-08-10 | -1.16 | 0.22 | -20.93 |
招商藍籌精選股票C | 011883 | 2023-08-10 | -1.18 | 0.15 | -21.55 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽:
- 01 長風人,提醒:千萬別亂對臉噴!有人已查出“白肺”!
- 02 暑期重磅優惠 一嗨出行節給你說走就走的旅行
- 03 自由綻放,一汽-大眾攬巡攜手《樂隊的夏天3》
- 04 ChinaJoy 2023如期而至,火的不只卡琳娜,還有TA!
- 05 比亞迪第500萬輛新能源車下線:用二十年 做一道證明題
- 06 出境游全面放開 五大數據解讀何時爆發?有何不同?機票簽證難題怎樣破解
- 07 智能公交、無人售賣車 首批7款智能網聯汽車在科學城“開跑”
- 08 2023年下半年征兵報名今天結束 體檢工作陸續展開
- 09 俄方說擊毀和電子壓制13架烏克蘭無人機
- 010 A股收評:指數集體翻紅,成交額跌破7000億,燃氣股全天活躍,券商股拉升