2023年04月28日全國土雜豬生豬價格行情漲跌表
2023-04-28 09:00:00來源:中國養豬網
(資料圖片)
區域 | 省 市 | 04-28 | 04-27 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.cc) | |||||
華東 | 安徽省 | 13.77 | 13.90 | -0.13 | 0.17 |
山東省 | 13.90 | 13.92 | -0.02 | 0.18 | |
浙江省 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | 0.25 | |
江西省 | 13.50 | 13.75 | -0.25 | 0.17 | |
福建省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 1.80 | |
江蘇省 | 13.53 | 13.81 | -0.28 | 0.18 | |
上海市 | 13.70 | 14.04 | -0.34 | 0.39 | |
西北 | 新疆 | 13.40 | 13.45 | -0.05 | 0.36 |
陜西省 | 13.80 | 13.93 | -0.13 | -0.10 | |
甘肅省 | 13.80 | 13.97 | -0.17 | 0.10 | |
青海省 | 16.16 | 16.30 | -0.14 | 0.31 | |
寧夏 | 13.40 | 13.66 | -0.26 | 0.33 | |
華中 | 河南省 | 13.81 | 14.19 | -0.38 | 0.26 |
湖南省 | 14.33 | 14.30 | 0.03 | 0.25 | |
湖北省 | 13.82 | 14.07 | -0.25 | 0.16 | |
華北 | 北京市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.60 |
天津市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 13.97 | 14.25 | -0.28 | 0.24 | |
河北省 | 14.08 | 14.32 | -0.24 | 0.03 | |
內蒙古 | 13.00 | 13.80 | -0.80 | -0.09 | |
華南 | 廣 西 | 14.05 | 14.40 | -0.35 | 0.38 |
廣東省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.75 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 13.93 | 13.98 | -0.05 | 0.06 |
黑龍江 | 13.65 | 13.92 | -0.27 | 0.31 | |
吉林省 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | 0.37 | |
西南 | 四川省 | 13.87 | 14.05 | -0.18 | 0.32 |
貴州省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.20 | |
云南省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.30 | |
重慶市 | 13.20 | 14.00 | -0.80 | -0.80 | |
西藏 | 12.12 | 12.43 | -0.31 | 0.18 |
標簽: